서버 구축 필요 없는 클라우드 서비스! 인터넷 연결 시 어디서든
CMS, 부킹엔진 등 PMS와 자동객실 연동! 정확하고, 체계적 예약관리!
매우 유연한 기능성 직관적 플랫폼 고객 요구 맞춤형!
멀티 채널매니저 복수의 CMS를 선택가능! 온라인 수익 극대화!
수익성 제고를 위한 홈페이지 실시간 예약 쉬운 연동!
객실관리부터 판매사이트와 홈페이지 예약까지 한 곳 에서! 원클릭으로 관리되며, 직접 예약생성도 가능!
손님 예약부터 퇴실까지 온·오프라인 셀프 체크인! CMS연동 예약 객실 배정
국내최대(9개)언어와 통화지원 완벽한 Globalization! 전세계 Full Coverage!
루넷 PMS로 다양한 고객들의 입실부터 객실배정 퇴실 및 정산까지 처리가 가능합니다.
멀티CMS로 다양한 국내 해외 유명 판매채널에 노출과 관리가 가능합니다.
루넷 PMS로 다양한 고객들의 입실부터 객실배정 퇴실 및 정산까지 처리가 가능합니다.
중대형 호텔 및 리조트를 위한 기능과 최적화된 성능
호텔과 리조트 운영에 필요한 모든 기능! 쉽고 빠르게 숙소의 효율을 높여 보세요.
중소형 호텔을 위한 효율적기능과 합리적인 비용
PMS 기본기능 외 꼭 필요한 기능으로, 쉽고 빠르게 숙소의 효율을 높여 보세요.
모텔, 펜션, 렌탈하우스 등 최적의 기능 경제적 비용
가장 필요한 PMS의 기능만으로도 충분, 쉽고 빠르게 숙소의 효율을 높여 보세요.
이미 많은 고객사가 ROONET과 함께 하고 있습니다.최고의 전문집단이 고객님과 함께 합니다. 보기
구분 | 내용 | PREMIER | DELUX | EASY |
---|---|---|---|---|
대상 | 추천유형 | 중대형호텔 및 리조트 체인호텔 가능 | 호텔, 리조트 | 모텔,펜션,게스트하우스,호스텔 |
시스템 | 클라우드 비설치형 | |||
시스템 모듈 | 객실운영관리(예약/체크인/체크아웃) | |||
채널매니저(CMS) | ||||
멀티 채널매니저(CMS) | ||||
채널매니저 변경여부 | ||||
호텔 수익관리시스템(RMS) | ||||
홈페이지 예약 (다이렉트부킹) | ||||
영업회계 (Income) | ||||
업장 운영관리(POS) | ||||
업장 예약관리(TMS) | ||||
판촉연회(S&C) | ||||
휘트니스(Fitness) | ||||
경영정보(EIS) | ||||
Back Office(인사/구매/회계/원가) | ||||
인터페이스 | 신용카드 승인 | |||
전화과금 연동 | ||||
객실키발행 연동 | ||||
객실상태관리 연동 | ||||
키오스크 연동 | ||||
IOT기기연동(기가지니 등) | ||||
더존 ERP 연동 | ||||
SAP EPR 연동 | ||||
제공기능 | 지점별 통합관리 | |||
다국어 지원 | 한/영/일/중/베트남/아랍/등 10개국 | 한/영/일/중/베트남/아랍/등 10개국 | 한/영/일/중/베트남/아랍/등 10개국 | |
모바일 호환 사용성 | 최고 | 최고 | 최고 | |
브라우저 지원 | 크롬,익스플로어,엣지,사파리 | 크롬,익스플로어,엣지,사파리 | 크롬,익스플로어,엣지,사파리 | |
사용자권한관리 | ||||
고객포인트카드 관리기능-고객마일리지 | ||||
고객Profile 관리 | ||||
고객 VOC관리 | ||||
재투숙고객 마케팅관리 | ||||
도미토리 운영 | ||||
대실 운영 | ||||
단체 예약 관리 | ||||
수기예약 | ||||
On Book(Forecasting) | ||||
입금가 판매가 관리 | ||||
업장마감 기능 | ||||
패키지요금 관리 | ||||
스페셜 빌링 | ||||
한눈에 보이는 정산목록 제공 | ||||
Advanced Deposit | ||||
Advanced Payment | ||||
통화지원(currency) | ||||
하우스키핑 | ||||
보고서/통계 (예약/투숙/체크아웃/매출) |
||||
매출분석 보고서 | ||||
멤버십 운영 | ||||
간편한 할인설정 | ||||
다양한 알림 서비스 제공 | ||||
다양하고 손쉬운 프로모션 설정 | ||||
쿠폰/마일리지 운영 | ||||
수기결제, 부분취소 기능 | ||||
언택트키오스크 | 모바일체크인 체크아웃 지원 | |||
무인자동화 키오스크 | ||||
모바일 키리스 운영 | ||||
홈페이지 | 예약/다이렉트부킹 | |||
실시간 예약창 팝업 공지 | ||||
PG사용 | ||||
현장결제 | ||||
실시간예약창 | ||||
모바일버전 지원 | ||||
시스템 설치/운영 | 현장 설치/교육지원 | |||
화상교육지원 | ||||
운영지원 | 콜센터 운영 +이메일/카카오 채팅 상담 |
콜센터 운영 +이메일/카카오 채팅 상담 |
콜센터 운영 +이메일/카카오 채팅 상담 |
수집항목 | 이용목적 | 보유기간 |
---|---|---|
이름,이메일주소,연락처, 담당직책(선택) | 회사가 제공하는 서비스관련 문의에 대한 답변 및 관련 컨설팅 제공 | 상담 종결일 기준 3년 |
고객님의 개인정보 수집 및 이용을 거부하실 수 있으나, 동의를 거부한 경우 상담을 받으실 수 없습니다.